Storia

APPENDICE 5 – POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI BERRA DALL’ANNO 1676 AL 1979

ANNO BERRA COLOGNA SERRAVALLE TOTALE
1676 360
1817 (31/XII) 1.909
1846 1.304 1.492 949 3.745
1861 4.198
1871 4.568
1881 5.200
1881/’81 1.444
1886 1.715
1901 7.208
1906 (31/XII) 8.434
1911 2.682 (10/XII) 8.656
1921 10.086
1931 10.875
1936 11.397
1951 12.909
1958 (1/XII) 3.828 3.049 4.165 11.042
1959 (1/XII) 3.760 2.913 3.941 10.614
1960 (1/XII) 3.665 2.788 3.637 10.090
1961 (31/XII) 3.435 2.495 3.227 9.157
1962 (1/XII) 3.224 2.438 2.985 8.707
1963 (31/XII) 3.217 2.358 2.806 8.381
1964 (31/XII) 3.141 2.271 2.761 8.173
1965 (31/XII) 3.109 2.242 2.722 8.073
1966 (31/XII) 3.126 2.190 2.702 8.018
1967 (31/XII) 3.045 2.148 2.604 7.797
1968 (31/XII) 2.973 2.068 2.568 7.609
1969 (31/XII) 2.930 2.045 2.541 7.516
1970 (31/XII) 2.880 2.032 2.526 7.438
1971 (31/XII) 2.857 2.015 2.538 7.410
1972 (31/XII) 2.872 2.004 2.518 7.394
1973 (31/XII) 2.830 1.992 2.517 7.339
1974 (31/XII) 2.790 2.005 2.547 7.342
1975 (31/XII) 2.763 2.028 2.551 7.342
1976 (31/XII) 2.754 2.021 2.531 7.306
1977 (31/XII) 2.744 1.997 2.532 7.273
1978 (31/XII) 2.741 1.996 2.539 7.276
1979 (31/XII) 2.746 1.974 2.542 7.262

Informazioni tratte dal libro di Giovanni Raminelli “SERRAVALLE- Profilo storico di un paese della Bassa Ferrarese

Views: 22

Condividi: